A contabilização oficial está sendo realizada a partir de Janeiro/2023 visto que o registro do CNPJ foi obtido no mês anterior. No entanto, vale ressaltar que atuamos na sociedade desde Janeiro/2018.
• 2024
2024 | ||||
Qtde. Entregas | Qtde. Kg Alimentos | Qtde. Itens Higiene/Limpeza | Qtde. Litros de Leite | |
Janeiro | 20 | 360 | 260 | 240 |
Fevereiro | 17 | 306 | 221 | 204 |
Março | 18 | 324 | 234 | 216 |
Abril | 15 | 270 | 195 | 180 |
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | ||||
Novembro | ||||
Dezembro | ||||
Total |
• 2023
2023 | ||||
Qtde. Entregas | Qtde. Kg Alimentos | Qtde. Itens Higiene/Limpeza | Qtde. Litros de Leite | |
Janeiro | 18 | 324 | 234 | 216 |
Fevereiro | 19 | 342 | 247 | 228 |
Março | 18 | 324 | 234 | 216 |
Abril | 16 | 288 | 208 | 192 |
Maio | 16 | 288 | 208 | 192 |
Junho | 16 | 288 | 208 | 192 |
Julho | 16 | 288 | 208 | 192 |
Agosto | 10 | 180 | 130 | 120 |
Setembro | 15 | 270 | 195 | 180 |
Outubro | 20 | 360 | 260 | 240 |
Novembro | 20 | 360 | 260 | 240 |
Dezembro | 30 | 540 | 390 | 360 |
Total |
Cestas Natalinas 2023 | |
Cestas | |
Dezembro | 30 |